라운드힐 위클리페이 ETF 2025년 11월 둘째 주 최신 배당금 내역
Roundhill WeeklyPay ETF — 11월 14일 배당금 그래프
Ex & Record 2025-11-17 · Pay 2025-11-18 · 단위 USD per Share
막대 길이 = Amount ÷ 0.698863 × 100 · 완전 내림차순 정렬.
Roundhill WeeklyPay™ 11/14 분배 공시
Declaration: 2025-11-14 · Ex & Record: 2025-11-17 · Payment: 2025-11-18
PLTW
Roundhill PLTR WeeklyPay™ ETF
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay™ ETF
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay™ ETF
COIW
Roundhill COIN WeeklyPay™ ETF
MSTW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay™ ETF
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF
AAPW
Roundhill AAPL WeeklyPay™ ETF
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay™ ETF
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay™ ETF
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay™ ETF
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
METW
Roundhill META WeeklyPay™ ETF
BABW
Roundhill BABA WeeklyPay™ ETF
UBEW
Roundhill UBER WeeklyPay™ ETF
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay™ ETF
COSW
Roundhill COST WeeklyPay™ ETF
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay™ ETF
GDXW
Roundhill Gold Miners WeeklyPay™ ETF
세부 공시 표
| Ticker | Declaration | Ex Date | Record Date | Pay Date | $/Share | 30-Day SEC Yield* | Distribution Rate** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.238375 | 1.77% as of 10/31/25 | 29.17% as of 11/13/25 |
| AMDW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.563806 | 1.23% | 44.27% as of 11/13/25 |
| AMZW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.400508 | 1.96% as of 10/31/25 | 44.72% as of 11/13/25 |
| ARMW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.352598 | — as of 09/04/25 | 46.37% as of 11/13/25 |
| AVGW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.48785 | 1.99% | 50.25% as of 11/13/25 |
| BABW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.456488 | — as of 10/23/25 | 51.14% as of 11/13/25 |
| BRKW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.187521 | 2.24% as of 10/31/25 | 20.65% as of 11/13/25 |
| COIW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.326429 | 2.49% as of 10/31/25 | 58.94% as of 11/13/25 |
| COSW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.310122 | — as of 10/23/25 | 33.46% as of 11/13/25 |
| GOOW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.550288 | 1.64% | 43.55% as of 11/13/25 |
| HOOW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.698863 | 2.12% as of 10/31/25 | 62.52% as of 11/13/25 |
| METW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.243399 | 2.64% as of 10/31/25 | 36.62% as of 11/13/25 |
| MSFW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.178185 | 2.23% | 21.49% as of 11/13/25 |
| MSTW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.232022 | 0.14% | 72.86% as of 11/13/25 |
| NFLW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.259996 | 2.41% as of 10/31/25 | 36.23% as of 11/13/25 |
| NVDW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.342562 | 1.75% as of 10/31/25 | 39.50% as of 11/13/25 |
| PLTW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.335263 | 1.46% as of 10/31/25 | 43.85% as of 11/13/25 |
| TSLW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.371616 | 1.29% as of 10/31/25 | 60.39% as of 11/13/25 |
| UBEW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.304794 | — as of 10/23/25 | 32.79% as of 11/13/25 |
| GLDW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.218986 | — as of 10/30/25 | — as of 11/13/25 |
| GDXW | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.479528 | — as of 10/30/25 | — as of 10/30/25 |
* 30-Day SEC Yield: 비용 차감 후 최근 30일 표준화 수익률.
** Distribution Rate: 최근 1회 분배 연환산÷최근 NAV. 총수익률 아님.
분배 구성(ROC 비율 등)은 최신 19a-1 공시를 반드시 참고할 것.
결론
21개 WeeklyPay™ ETF 모두 동일 일정(11/17 Ex/Record, 11/18 Pay)을 공유한다. 티커별 $/Share·Distribution Rate 편차가 크기 때문에, 동일 섹터·기초자산 내에서도 분배 수준과 변동성을 개별적으로 확인할 필요가 있다.
투자 권유 아님. 수치·일정·as-of는 Roundhill 운용사 공시 기준.
