
📊 2025년 10월 2주차 미국 배당 요약
록히드마틴·화이자·젠팩트·델타에어라인·애브비 등 주요 기업 배당 일정 정리
💰 배당 증액 기업
기업명 | 티커 | 신규 배당액 | 이전 배당액 | 증가율 | 발표일 |
---|---|---|---|---|---|
록히드마틴 | LMT | $3.45 | $3.30 | +4.5% | 10/9 |
MSC 인더스트리얼 디렉트 | MSM | $0.87 | $0.85 | +2.4% | 10/7 |
토르 인더스트리(Thor Industries) | THO | $0.52 | $0.50 | +4.0% | 10/8 |
아비엔트(Avient) | AVNT | $0.275 | $0.27 | +1.9% | 10/8 |
📢 배당 발표 기업
기업명 | 티커 | 배당금 | 발표일 |
---|---|---|---|
화이자 | PFE | $0.43 | 10/9 |
다우 | DOW | $0.35 | 10/9 |
필립스 66 | PSX | $1.20 | 10/8 |
젠팩트 | G | $0.17 | 10/9 |
📆 다음 주 예정 배당 일정
기업명 | 티커 | 배당락일 | 지급일 |
---|---|---|---|
애브비 | ABBV | 10/15 | 11/14 |
애보트 랩스 | ABT | 10/15 | 11/17 |
델타 에어라인 | DAL | 10/16 | 11/6 |
콜게이트-팜올리브 | CL | 10/17 | 11/14 |
🧾 요약 및 투자 포인트
이번 주는 방산·제약·산업·소비재 주요 기업들이 잇따라 배당을 발표한 주간이었다. 록히드마틴(LMT)은 4.5% 배당 인상을 단행하며 21년 연속 배당 성장 기록을 이어갔고, 화이자(PFE)는 주당 $0.43 배당을 유지하며 안정적 현금흐름을 유지했다.
산업·소재 섹터에서는 MSC 인더스트리얼(MSM), 아비엔트(AVNT), 다우(DOW)가 배당을 확대했고, 소비재 섹터에서는 콜게이트(CL)와 필립스66(PSX)이 배당 안정성을 재확인했다. 다음 주에는 애브비(ABBV), 델타에어라인(DAL) 등 배당락일이 예정되어 있다.