
라운드힐 위클리페이 ETF 2025년 10월 다섯째주 최신 배당금
Roundhill WeeklyPay ETF — 10월 31일 배당금 그래프
Ex & Record 2025-11-03 · Pay 2025-11-04 · 단위 USD per Share
Roundhill WeeklyPay™ 10/31 분배 공시
Declaration: 2025-10-31 · Ex & Record: 2025-11-03 · Payment: 2025-11-04
PLTW
Roundhill PLTR WeeklyPay™ ETF
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay™ ETF
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay™ ETF
COIW
Roundhill COIN WeeklyPay™ ETF
MSTW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay™ ETF
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF
AAPW
Roundhill AAPL WeeklyPay™ ETF
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay™ ETF
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay™ ETF
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay™ ETF
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (Alt)
METW
Roundhill META WeeklyPay™ ETF
BABW
Roundhill BABA WeeklyPay™ ETF
UBEW
Roundhill UBER WeeklyPay™ ETF
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay™ ETF
COSW
Roundhill COST WeeklyPay™ ETF
세부 공시 표
| Ticker | Declaration | Ex Date | Record Date | Pay Date | $/Share |
|---|---|---|---|---|---|
| PLTW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.680297 |
| HOOW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1.265126 |
| TSLW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.434645 |
| NVDW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.487345 |
| COIW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.650762 |
| MSTW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.375394 |
| AMDW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1.081962 |
| AVGW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.641537 |
| GOOW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.567914 |
| AAPW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.263529 |
| AMZW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.400631 |
| NFLW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.103505 |
| BRKW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.165605 |
| MSFW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.294269 |
| METW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.407079 |
| BABW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.974584 |
| UBEW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.776298 |
| ARMW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1.170605 |
| COSW | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.246361 |
ⓘ 모든 일정은 ET 기준. 국내 보유 마감 시각(KST)은 증권사 공지를 확인.
작성 메모
ROC 정보가 제공되지 않아 본 카드 섹션에서는 ROC를 생략했다. 필요 시 운용사 19a-1 공시 업데이트 후 보강.
결론
19개 WeeklyPay™ ETF 모두 동일 일정. 분배금($/Share)만 상이. 변동 공시 시 표 상단 일정과 각 카드의 $/Share만 교체하면 일괄 반영 가능.
투자 권유 아님. 수치와 일정은 발행사 공시 기준.

