라운드힐 위클리페이 ETF 2025년 11월 첫째주 최신 배당금
Roundhill WeeklyPay ETF — 11월 7일 배당금 그래프
Ex & Record 2025-11-10 · Pay 2025-11-12 · 단위 USD per Share (ROC 100%)
Roundhill WeeklyPay™ 11/07 분배 공시
Declaration: 2025-11-07 · Ex & Record: 2025-11-10 · Payment: 2025-11-12
PLTW
Roundhill PLTR WeeklyPay™ ETF
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay™ ETF
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay™ ETF
COIW
Roundhill COIN WeeklyPay™ ETF
MSTW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay™ ETF
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF
AAPW
Roundhill AAPL WeeklyPay™ ETF
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay™ ETF
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay™ ETF
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay™ ETF
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
METW
Roundhill META WeeklyPay™ ETF
BABW
Roundhill BABA WeeklyPay™ ETF
UBEW
Roundhill UBER WeeklyPay™ ETF
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay™ ETF
COSW
Roundhill COST WeeklyPay™ ETF
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay™ ETF
GDXW
Roundhill Gold Miners WeeklyPay™ ETF
세부 공시 표
| Ticker | Declaration | Ex Date | Record Date | Pay Date | $/Share | 30-Day SEC Yield* | Distribution Rate** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.270379 | 1.77% as of 10/31/25 | 33.35% as of 11/06/25 |
| AMDW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 1.043646 | 1.23% | 84.62% as of 11/06/25 |
| AMZW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.419802 | 1.96% as of 10/31/25 | 45.19% as of 11/06/25 |
| ARMW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.727521 | — as of 09/04/25 | 81.27% as of 11/06/25 |
| AVGW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.758626 | 1.99% | 72.9% as of 11/06/25 |
| BABW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.484205 | — as of 10/23/25 | 50.68% as of 11/06/25 |
| BRKW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.125984 | 2.24% as of 10/31/25 | 14.5% as of 11/06/25 |
| COIW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.491438 | 2.49% as of 10/31/25 | 83.1% as of 11/06/25 |
| COSW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.215617 | — as of 10/23/25 | 23.18% as of 11/06/25 |
| GOOW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.636993 | 1.64% | 48.59% as of 11/06/25 |
| HOOW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 1.376981 | 2.12% as of 10/31/25 | 114.14% as of 11/06/25 |
| METW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.112043 | 2.64% as of 10/31/25 | 16.5% as of 11/06/25 |
| MSFW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.240269 | 2.23% | 29.23% as of 11/06/25 |
| MSTW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.276780 | 0.14% | 74.38% as of 11/06/25 |
| NFLW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.310435 | 2.41% as of 10/31/25 | 45.54% as of 11/06/25 |
| NVDW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.576680 | 1.75% as of 10/31/25 | 65.09% as of 11/06/25 |
| PLTW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.808603 | 1.46% as of 10/31/25 | 101.61% as of 11/06/25 |
| TSLW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.569094 | 1.29% as of 10/31/25 | 80.2% as of 11/06/25 |
| UBEW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.545925 | — as of 10/23/25 | 57.78% as of 11/06/25 |
| GLDW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.169513 | — as of 10/30/25 | — as of 11/06/25 |
| GDXW | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.423735 | — as of 10/30/25 | — as of 10/30/25 |
* 30-Day SEC Yield: 비용 차감 후 최근 30일 표준화 수익률.
** Distribution Rate: 최근 1회 분배 연환산÷최근 NAV. 총수익률 아님.
최근 19a-1 공시에 따르면 분배 구성은 추정 ROC 100%로 표기됨.
결론
21개 WeeklyPay™ ETF 모두 동일 일정. $/Share 및 DR 변동성 큼. 표는 운용사 수치 기준으로만 반영.
투자 권유 아님. 수치·일정·as-of는 제공 원문 기준.
