노란색=전주(10/16) · 초록색=이번주(10/23)
YieldMax Group 2 ETF 배당금 비교 | 10/16 vs 10/23 💵 티커별 카드형 비교표 (배당 변화율·ROC 포함)
ABNY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.2200 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.1491 |
| 변화액 | -$0.0709 |
| 변화율 | -32.23% |
| 전주 ROC | 89.17% |
| 이번주 ROC | 95.71% |
| ROC 변화 | +6.54p |
AIYY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.0903 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0288 |
| 변화액 | -$0.0615 |
| 변화율 | -68.11% |
| 전주 ROC | 95.03% |
| 이번주 ROC | 78.15% |
| ROC 변화 | -16.88p |
AMDY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.9502 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.1900 |
| 변화액 | -$0.7602 |
| 변화율 | -80.00% |
| 전주 ROC | 98.55% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | -98.55p |
AMZY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.2550 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0959 |
| 변화액 | -$0.1591 |
| 변화율 | -62.39% |
| 전주 ROC | 14.71% |
| 이번주 ROC | 12.46% |
| ROC 변화 | -2.25p |
APLY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.1760 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.1112 |
| 변화액 | -$0.0648 |
| 변화율 | -36.82% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 48.29% |
| ROC 변화 | +48.29p |
BABO
| 전주 배당금 (10/16) | $0.1350 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.3095 |
| 변화액 | +$0.1745 |
| 변화율 | +129.26% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 93.81% |
| ROC 변화 | +93.81p |
BRKC
| 전주 배당금 (10/16) | $0.2859 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.1528 |
| 변화액 | -$0.1331 |
| 변화율 | -46.55% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
CONY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.3462 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0932 |
| 변화액 | -$0.2530 |
| 변화율 | -73.08% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
CRCO
| 전주 배당금 (10/16) | $2.4795 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.8908 |
| 변화액 | -$1.5887 |
| 변화율 | -64.07% |
| 전주 ROC | 98.14% |
| 이번주 ROC | 96.01% |
| ROC 변화 | -2.13p |
CRSH
| 전주 배당금 (10/16) | $0.0879 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0398 |
| 변화액 | -$0.0481 |
| 변화율 | -54.72% |
| 전주 ROC | 39.66% |
| 이번주 ROC | 14.42% |
| ROC 변화 | -25.24p |
CVNY
| 전주 배당금 (10/16) | $1.3324 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.4082 |
| 변화액 | -$0.9242 |
| 변화율 | -69.36% |
| 전주 ROC | 92.94% |
| 이번주 ROC | 73.08% |
| ROC 변화 | -19.86p |
DIPS
| 전주 배당금 (10/16) | $0.0588 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0430 |
| 변화액 | -$0.0158 |
| 변화율 | -26.87% |
| 전주 ROC | 31.58% |
| 이번주 ROC | 91.66% |
| ROC 변화 | +60.08p |
DISO
| 전주 배당금 (10/16) | $0.1736 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0957 |
| 변화액 | -$0.0779 |
| 변화율 | -44.87% |
| 전주 ROC | 41.91% |
| 이번주 ROC | 33.20% |
| ROC 변화 | -8.71p |
DRAY
| 전주 배당금 (10/16) | $1.5354 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.7015 |
| 변화액 | -$0.8339 |
| 변화율 | -54.31% |
| 전주 ROC | 64.33% |
| 이번주 ROC | 96.79% |
| ROC 변화 | +32.46p |
FBY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.0954 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.1367 |
| 변화액 | +$0.0413 |
| 변화율 | +43.29% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 26.33% |
| ROC 변화 | +26.33p |
FIAT
| 전주 배당금 (10/16) | $0.1118 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0517 |
| 변화액 | -$0.0601 |
| 변화율 | -53.76% |
| 전주 ROC | 94.30% |
| 이번주 ROC | 96.79% |
| ROC 변화 | +2.49p |
GDXY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.1134 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.1447 |
| 변화액 | +$0.0313 |
| 변화율 | +27.60% |
| 전주 ROC | 93.52% |
| 이번주 ROC | 93.87% |
| ROC 변화 | +0.35p |
GMEY
| 전주 배당금 (10/16) | $2.2391 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.5656 |
| 변화액 | -$1.6735 |
| 변화율 | -74.75% |
| 전주 ROC | 17.67% |
| 이번주 ROC | 96.63% |
| ROC 변화 | +78.96p |
GOOY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.1635 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.2096 |
| 변화액 | +$0.0461 |
| 변화율 | +28.20% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 96.81% |
| ROC 변화 | +96.81p |
HIYY
| 전주 배당금 (10/16) | $2.0632 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.6267 |
| 변화액 | -$1.4365 |
| 변화율 | -69.63% |
| 전주 ROC | 94.68% |
| 이번주 ROC | 99.84% |
| ROC 변화 | +5.16p |
HOOY
| 전주 배당금 (10/16) | $5.9472 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.7304 |
| 변화액 | -$5.2168 |
| 변화율 | -87.72% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
JPMO
| 전주 배당금 (10/16) | $0.0571 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0843 |
| 변화액 | +$0.0272 |
| 변화율 | +47.64% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
MARO
| 전주 배당금 (10/16) | $0.3040 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.3628 |
| 변화액 | +$0.0588 |
| 변화율 | +19.35% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
MRNY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.0221 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0234 |
| 변화액 | +$0.0013 |
| 변화율 | +5.88% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
MSFO
| 전주 배당금 (10/16) | $0.2715 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0743 |
| 변화액 | -$0.1972 |
| 변화율 | -72.61% |
| 전주 ROC | 85.92% |
| 이번주 ROC | 85.86% |
| ROC 변화 | -0.06p |
MSTY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.6074 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.2122 |
| 변화액 | -$0.3952 |
| 변화율 | -65.05% |
| 전주 ROC | 95.96% |
| 이번주 ROC | 35.21% |
| ROC 변화 | -60.75p |
NFLY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.3876 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.1063 |
| 변화액 | -$0.2813 |
| 변화율 | -72.55% |
| 전주 ROC | 89.31% |
| 이번주 ROC | 37.26% |
| ROC 변화 | -52.05p |
NVDY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.1094 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.1206 |
| 변화액 | +$0.0112 |
| 변화율 | +10.24% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
OARK
| 전주 배당금 (10/16) | $0.2137 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0803 |
| 변화액 | -$0.1334 |
| 변화율 | -62.42% |
| 전주 ROC | 96.21% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | -96.21p |
PLTY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.7407 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.7373 |
| 변화액 | -$0.0034 |
| 변화율 | -0.46% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 16.39% |
| ROC 변화 | +16.39p |
PYPY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.2825 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0883 |
| 변화액 | -$0.1942 |
| 변화율 | -68.74% |
| 전주 ROC | 92.16% |
| 이번주 ROC | 92.94% |
| ROC 변화 | +0.78p |
RBLY
| 전주 배당금 (10/16) | $1.0524 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.7554 |
| 변화액 | -$0.2970 |
| 변화율 | -28.22% |
| 전주 ROC | 100.00% |
| 이번주 ROC | 100.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
RDYY
| 전주 배당금 (10/16) | $1.4261 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.6077 |
| 변화액 | -$0.8184 |
| 변화율 | -57.39% |
| 전주 ROC | 40.16% |
| 이번주 ROC | 81.87% |
| ROC 변화 | +41.71p |
SMCY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.8090 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.2425 |
| 변화액 | -$0.5665 |
| 변화율 | -70.02% |
| 전주 ROC | 97.31% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | -97.31p |
SNOY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.3875 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.1420 |
| 변화액 | -$0.2455 |
| 변화율 | -63.35% |
| 전주 ROC | 95.37% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | -95.37p |
TSLY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.1938 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.1652 |
| 변화액 | -$0.0286 |
| 변화율 | -14.76% |
| 전주 ROC | 100.00% |
| 이번주 ROC | 56.64% |
| ROC 변화 | -43.36p |
TSMY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.2289 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.3382 |
| 변화액 | +$0.1093 |
| 변화율 | +47.75% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 71.68% |
| ROC 변화 | +71.68p |
WNTR
| 전주 배당금 (10/16) | $1.4679 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.6102 |
| 변화액 | -$0.8577 |
| 변화율 | -58.43% |
| 전주 ROC | 97.10% |
| 이번주 ROC | 97.27% |
| ROC 변화 | +0.17p |
XOMO
| 전주 배당금 (10/16) | $0.0903 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0806 |
| 변화액 | -$0.0097 |
| 변화율 | -10.74% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 40.32% |
| ROC 변화 | +40.32p |
XYZY
| 전주 배당금 (10/16) | $0.2181 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.1062 |
| 변화액 | -$0.1119 |
| 변화율 | -51.31% |
| 전주 ROC | 93.68% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | -93.68p |
YBIT
| 전주 배당금 (10/16) | $0.2446 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0814 |
| 변화액 | -$0.1632 |
| 변화율 | -66.72% |
| 전주 ROC | 94.64% |
| 이번주 ROC | 10.75% |
| ROC 변화 | -83.89p |
YQQQ
| 전주 배당금 (10/16) | $0.1260 |
| 이번주 배당금 (10/23) | $0.0424 |
| 변화액 | -$0.0836 |
| 변화율 | -66.35% |
| 전주 ROC | 83.40% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | -83.40p |
📈세전·세후 계산기 세율 15.4% 고정 보유 수량(주) shares 주당 분배금 …
💵세전·세후 계산기 세율 15.4% 고정 보유 수량(주) shares 주당 분배금 …
YieldMax Group 2 ETF — 10월 배당금 그래프 Ex & …
ABNY-$0.0709 AIYY-$0.0615 AMDY-$0.7602 AMZY-$0.1591 APLY-$0.0648 BABO+$0.1745 BRKC-$0.1331 CONY-$0.2530 CRCO-$1.5887 CRSH-$0.0481 …
YieldMax Group 1 ETF 배당금 비교 | 10/15 vs 10/22 …
YieldMax ETF — 10월 배당금 그래프 단위: USD per Share …