
일드맥스 그룹2 배당률 변화 그래프
ABNY
| 전주 | $0.0911 |
| 이번주 | $0.1074 |
| 변화액 | +0.0163 |
| 변화율 | +17.89% |
| ROC 변화 | +18.41% |
AIYY
| 전주 | $0.0294 |
| 이번주 | $0.0261 |
| 변화액 | -0.0033 |
| 변화율 | -11.22% |
| ROC 변화 | +90.85% |
AMDY
| 전주 | $0.1467 |
| 이번주 | $0.1795 |
| 변화액 | +0.0328 |
| 변화율 | +22.36% |
| ROC 변화 | +90.16% |
AMZY
| 전주 | $0.1067 |
| 이번주 | $0.0850 |
| 변화액 | -0.0217 |
| 변화율 | -20.35% |
| ROC 변화 | 0.00% |
APLY
| 전주 | $0.0647 |
| 이번주 | $0.0983 |
| 변화액 | +0.0336 |
| 변화율 | +51.93% |
| ROC 변화 | +64.69% |
BABO
| 전주 | $0.1369 |
| 이번주 | $0.1279 |
| 변화액 | -0.0090 |
| 변화율 | -6.57% |
| ROC 변화 | 0.00% |
BRKC
| 전주 | $0.4093 |
| 이번주 | $0.2491 |
| 변화액 | -0.1602 |
| 변화율 | -39.13% |
| ROC 변화 | -3.80% |
CONY
| 전주 | $0.0832 |
| 이번주 | $0.0635 |
| 변화액 | -0.0197 |
| 변화율 | -23.69% |
| ROC 변화 | 0.00% |
CRCO
| 전주 | $0.6496 |
| 이번주 | $0.5116 |
| 변화액 | -0.1380 |
| 변화율 | -21.24% |
| ROC 변화 | -0.72% |
CRSH
| 전주 | $0.0557 |
| 이번주 | $0.0590 |
| 변화액 | +0.0033 |
| 변화율 | +5.93% |
| ROC 변화 | -4.90% |
CVNY
| 전주 | $0.4318 |
| 이번주 | $0.5683 |
| 변화액 | +0.1365 |
| 변화율 | +31.62% |
| ROC 변화 | +97.01% |
DIPS
| 전주 | $0.0867 |
| 이번주 | $0.0541 |
| 변화액 | -0.0326 |
| 변화율 | -37.61% |
| ROC 변화 | -1.61% |
DISO
| 전주 | $0.0659 |
| 이번주 | $0.0663 |
| 변화액 | +0.0004 |
| 변화율 | +0.61% |
| ROC 변화 | +88.29% |
DRAY
| 전주 | $0.4556 |
| 이번주 | $0.5482 |
| 변화액 | +0.0926 |
| 변화율 | +20.32% |
| ROC 변화 | +96.93% |
FBY
| 전주 | $0.0942 |
| 이번주 | $0.0904 |
| 변화액 | -0.0038 |
| 변화율 | -4.03% |
| ROC 변화 | -66.34% |
FIAT
| 전주 | $0.0624 |
| 이번주 | $0.0677 |
| 변화액 | +0.0053 |
| 변화율 | +8.49% |
| ROC 변화 | -97.56% |
GDXY
| 전주 | $0.1324 |
| 이번주 | $0.2067 |
| 변화액 | +0.0743 |
| 변화율 | +56.12% |
| ROC 변화 | +72.11% |
GMEY
| 전주 | $0.5175 |
| 이번주 | $0.5160 |
| 변화액 | -0.0015 |
| 변화율 | -0.29% |
| ROC 변화 | +95.40% |
GOOY
| 전주 | $0.0939 |
| 이번주 | $0.0999 |
| 변화액 | +0.0060 |
| 변화율 | +6.39% |
| ROC 변화 | 0.00% |
HIYY
| 전주 | $0.6787 |
| 이번주 | $0.6310 |
| 변화액 | -0.0477 |
| 변화율 | -7.03% |
| ROC 변화 | -8.02% |
HOOY
| 전주 | $0.9205 |
| 이번주 | $0.7904 |
| 변화액 | -0.1301 |
| 변화율 | -14.13% |
| ROC 변화 | +37.82% |
JPMO
| 전주 | $0.1088 |
| 이번주 | $0.0729 |
| 변화액 | -0.0359 |
| 변화율 | -33.00% |
| ROC 변화 | +90.92% |
MARO
| 전주 | $0.2666 |
| 이번주 | $0.2170 |
| 변화액 | -0.0496 |
| 변화율 | -18.60% |
| ROC 변화 | -96.52% |
MRNY
| 전주 | $0.0258 |
| 이번주 | $0.0250 |
| 변화액 | -0.0008 |
| 변화율 | -3.10% |
| ROC 변화 | +37.63% |
MSFO
| 전주 | $0.1010 |
| 이번주 | $0.1653 |
| 변화액 | +0.0643 |
| 변화율 | +63.66% |
| ROC 변화 | +3.07% |
MSTY
| 전주 | $0.1620 |
| 이번주 | $0.1475 |
| 변화액 | -0.0145 |
| 변화율 | -8.95% |
| ROC 변화 | -71.28% |
NFLY
| 전주 | $0.0865 |
| 이번주 | $0.0887 |
| 변화액 | +0.0022 |
| 변화율 | +2.54% |
| ROC 변화 | +85.13% |
NVDY
| 전주 | $0.1439 |
| 이번주 | $0.1497 |
| 변화액 | +0.0058 |
| 변화율 | +4.03% |
| ROC 변화 | +95.21% |
OARK
| 전주 | $0.0829 |
| 이번주 | $0.0704 |
| 변화액 | -0.0125 |
| 변화율 | -15.08% |
| ROC 변화 | 0.00% |
PLTY
| 전주 | $0.8340 |
| 이번주 | $0.7296 |
| 변화액 | -0.1044 |
| 변화율 | -12.52% |
| ROC 변화 | +95.63% |
PYPY
| 전주 | $0.0901 |
| 이번주 | $0.0771 |
| 변화액 | -0.0130 |
| 변화율 | -14.43% |
| ROC 변화 | -5.95% |
RBLY
| 전주 | $0.4166 |
| 이번주 | $0.4139 |
| 변화액 | -0.0027 |
| 변화율 | -0.65% |
| ROC 변화 | -36.64% |
RDYY
| 전주 | $0.6223 |
| 이번주 | $0.5267 |
| 변화액 | -0.0956 |
| 변화율 | -15.36% |
| ROC 변화 | +100.00% |
SMCY
| 전주 | $0.2170 |
| 이번주 | $0.1946 |
| 변화액 | -0.0224 |
| 변화율 | -10.32% |
| ROC 변화 | +96.01% |
SNOY
| 전주 | $0.1537 |
| 이번주 | $0.1469 |
| 변화액 | -0.0068 |
| 변화율 | -4.42% |
| ROC 변화 | +24.84% |
TSLY
| 전주 | $0.0964 |
| 이번주 | $0.0887 |
| 변화액 | -0.0077 |
| 변화율 | -7.99% |
| ROC 변화 | 0.00% |
TSMY
| 전주 | $0.1403 |
| 이번주 | $0.1092 |
| 변화액 | -0.0311 |
| 변화율 | -22.17% |
| ROC 변화 | +81.70% |
WNTR
| 전주 | $0.8196 |
| 이번주 | $0.8491 |
| 변화액 | +0.0295 |
| 변화율 | +3.60% |
| ROC 변화 | +42.69% |
XOMO
| 전주 | $0.0790 |
| 이번주 | $0.0871 |
| 변화액 | +0.0081 |
| 변화율 | +10.25% |
| ROC 변화 | +0.88% |
XYZY
| 전주 | $0.1033 |
| 이번주 | $0.0993 |
| 변화액 | -0.0040 |
| 변화율 | -3.87% |
| ROC 변화 | +95.17% |
YBIT
| 전주 | $0.0760 |
| 이번주 | $0.0753 |
| 변화액 | -0.0007 |
| 변화율 | -0.92% |
| ROC 변화 | +94.99% |
YQQQ
| 전주 | $0.1048 |
| 이번주 | $0.0702 |
| 변화액 | -0.0346 |
| 변화율 | -33.02% |
| ROC 변화 | -92.85% |
YieldMax 12월 2주차 배당금: FEAT 107% 폭발! YMAX & YMAG 분석
YieldMax 12월 2주차 배당금 리포트 💰 지급일: 12월 11일 배당락: …
12월 8일 ULTY ETF 전략 대격변!배당금 삭감과 NAV 방어
ULTY ETF 전략 대격변! 배당금 삭감과 NAV 방어, 팩트체크 및 …
REX 12월 2주차 배당금: TSII 1위 등극 & 전 종목 원화표
REX 12월 2주차 주간 배당 리포트 💰 지급일: 12월 10일 …
라운드힐 위클리페이 ETF 2025년 12월 첫째 주 최신 배당금 내역
라운드힐 위클리페이 ETF 2025년 12월 첫째 주 최신 배당금 내역 …
GraniteShares YieldBOOST 16종 2025년 12월 첫째 주 배당금 내역
GraniteShares YieldBOOST 16종 2025년 12월 첫째 주 배당금 내역 GraniteShares …
일드맥스 그룹2 2025년 12월 첫째 주 배당금 내역
일드맥스 그룹2 2025년 12월 첫째 주 배당금 내역 YieldMax Weekly …




