GraniteShares YieldBOOST 변화 그래프
📊 GraniteShares YieldBOOST ETF 배당 비교 (11/14 → 11/21)
노란색 = 전주(11/14) · 파랑색 = 이번주(11/21) · 기준 최대 $0.68069 (IOYY)
📅 Ex-Date 비교: 11/14 → 11/21 · Payment: 11/18 → 11/25
GraniteShares YieldBOOST ETF 배당금 비교 | 11/14 vs 11/21
💵 GraniteShares YieldBOOST ETF 배당금 비교 (11/14 → 11/21)
📊 티커별 카드형 비교표 (배당 변화율·ROC 변화 포함)
NVYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.42640 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.40727 |
| 변화액 | -$0.01913 |
| 변화율 | -4.49% |
| 전주 ROC | 97.51% |
| 이번주 ROC | 97.57% |
| ROC 변화 | +0.06p |
TQQY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.16939 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.16064 |
| 변화액 | -$0.00875 |
| 변화율 | -5.16% |
| 전주 ROC | 95.69% |
| 이번주 ROC | 95.44% |
| ROC 변화 | -0.25p |
TSYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.18254 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.15972 |
| 변화액 | -$0.02282 |
| 변화율 | -12.51% |
| 전주 ROC | 98.21% |
| 이번주 ROC | 98.11% |
| ROC 변화 | -0.10p |
XBTY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.27214 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.24553 |
| 변화액 | -$0.02661 |
| 변화율 | -9.78% |
| 전주 ROC | 96.50% |
| 이번주 ROC | 96.88% |
| ROC 변화 | +0.38p |
YSPY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.18187 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.17934 |
| 변화액 | -$0.00253 |
| 변화율 | -1.39% |
| 전주 ROC | 95.11% |
| 이번주 ROC | 95.50% |
| ROC 변화 | +0.39p |
COYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.34193 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.29202 |
| 변화액 | -$0.04991 |
| 변화율 | -14.60% |
| 전주 ROC | 97.58% |
| 이번주 ROC | 97.81% |
| ROC 변화 | +0.23p |
AMYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.48257 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.44001 |
| 변화액 | -$0.04256 |
| 변화율 | -8.82% |
| 전주 ROC | 98.08% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | -98.08p |
AZYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.23754 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.19962 |
| 변화액 | -$0.03792 |
| 변화율 | -15.96% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 95.99% |
| ROC 변화 | +95.99p |
MTYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.25907 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.22031 |
| 변화액 | -$0.03876 |
| 변화율 | -14.96% |
| 전주 ROC | 97.21% |
| 이번주 ROC | 96.63% |
| ROC 변화 | -0.58p |
PLYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.43319 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.39974 |
| 변화액 | -$0.03345 |
| 변화율 | -7.72% |
| 전주 ROC | 97.71% |
| 이번주 ROC | 97.52% |
| ROC 변화 | -0.19p |
SMYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.52440 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.46421 |
| 변화액 | -$0.06019 |
| 변화율 | -11.48% |
| 전주 ROC | 98.00% |
| 이번주 ROC | 97.93% |
| ROC 변화 | -0.07p |
HOYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.54406 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.47460 |
| 변화액 | -$0.06946 |
| 변화율 | -12.77% |
| 전주 ROC | 98.50% |
| 이번주 ROC | 98.26% |
| ROC 변화 | -0.24p |
BBYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.40054 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.40912 |
| 변화액 | +$0.00858 |
| 변화율 | +2.14% |
| 전주 ROC | 99.26% |
| 이번주 ROC | 99.30% |
| ROC 변화 | +0.04p |
FBYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.20657 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.19532 |
| 변화액 | -$0.01125 |
| 변화율 | -5.44% |
| 전주 ROC | 96.62% |
| 이번주 ROC | 96.16% |
| ROC 변화 | -0.46p |
IOYY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.68069 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.64466 |
| 변화액 | -$0.03603 |
| 변화율 | -5.29% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 99.80% |
| ROC 변화 | +99.80p |
MAAY
| 전주 배당금 (11/14) | $0.58860 |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.53512 |
| 변화액 | -$0.05348 |
| 변화율 | -9.09% |
| 전주 ROC | 99.23% |
| 이번주 ROC | 99.13% |
| ROC 변화 | -0.10p |
NUGY
| 전주 배당금 (11/14) | — |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.47200 |
| 변화액 | — |
| 변화율 | — |
| 전주 ROC | — |
| 이번주 ROC | — |
| ROC 변화 | — |
SEMY
| 전주 배당금 (11/14) | — |
| 이번주 배당금 (11/21) | $0.64036 |
| 변화액 | — |
| 변화율 | — |
| 전주 ROC | — |
| 이번주 ROC | — |
| ROC 변화 | — |
Ex-Date & Record Date: 2025-11-14 → 2025-11-21 · Payment Date: 2025-11-18 → 2025-11-25 (ET 기준)