📊 GraniteShares YieldBOOST ETF 배당 비교 (10/31 → 11/07)
노란색 = 전주(10/31) · 파랑색 = 이번주(11/07) · 기준 최대 $0.70235 (IOYY)
📅 Ex-Date 비교: 10/31 → 11/07 · Payment: 11/04 → 11/11
GraniteShares YieldBOOST ETF 배당금 비교 | 10/24 vs 10/31 💵 GraniteShares YieldBOOST ETF 배당금 비교 (10/24 → 10/31)
📊 티커별 카드형 비교표 (배당 변화율·ROC 변화 포함)
NVYY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.40882 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.44656 |
| 변화액 | +$0.03774 |
| 변화율 | +9.23% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
TQQY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.15680 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.18142 |
| 변화액 | +$0.02462 |
| 변화율 | +15.70% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
TSYY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.22110 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.20658 |
| 변화액 | -$0.01452 |
| 변화율 | -6.57% |
| 전주 ROC | 95.22% |
| 이번주 ROC | 37.85% |
| ROC 변화 | -57.37p |
XBTY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.27014 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.30906 |
| 변화액 | +$0.03892 |
| 변화율 | +14.41% |
| 전주 ROC | 97.56% |
| 이번주 ROC | 96.83% |
| ROC 변화 | -0.73p |
YSPY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.16555 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.19044 |
| 변화액 | +$0.02489 |
| 변화율 | +15.03% |
| 전주 ROC | 42.31% |
| 이번주 ROC | 39.92% |
| ROC 변화 | -2.39p |
COYY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.43500 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.40815 |
| 변화액 | -$0.02685 |
| 변화율 | -6.17% |
| 전주 ROC | 98.00% |
| 이번주 ROC | 97.64% |
| ROC 변화 | -0.36p |
AMYY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.46710 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.48815 |
| 변화액 | +$0.02105 |
| 변화율 | +4.51% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
AZYY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.20954 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.22502 |
| 변화액 | +$0.01548 |
| 변화율 | +7.39% |
| 전주 ROC | 29.62% |
| 이번주 ROC | 28.73% |
| ROC 변화 | -0.89p |
MTYY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.30208 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.33370 |
| 변화액 | +$0.03162 |
| 변화율 | +10.47% |
| 전주 ROC | 96.90% |
| 이번주 ROC | 96.90% |
| ROC 변화 | 0.00p |
PLYY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.44312 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.47115 |
| 변화액 | +$0.02803 |
| 변화율 | +6.33% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
SMYY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.58225 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.61697 |
| 변화액 | +$0.03472 |
| 변화율 | +5.96% |
| 전주 ROC | 97.56% |
| 이번주 ROC | 98.67% |
| ROC 변화 | +1.11p |
HOYY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.56448 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.60588 |
| 변화액 | +$0.04140 |
| 변화율 | +7.33% |
| 전주 ROC | 98.00% |
| 이번주 ROC | 98.08% |
| ROC 변화 | +0.08p |
BBYY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.45728 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.47804 |
| 변화액 | +$0.02076 |
| 변화율 | +4.54% |
| 전주 ROC | 98.90% |
| 이번주 ROC | 99.27% |
| ROC 변화 | +0.37p |
FBYY
| 전주 배당금 (10/24) | $0.23060 |
| 이번주 배당금 (10/31) | $0.24897 |
| 변화액 | +$0.01837 |
| 변화율 | +7.97% |
| 전주 ROC | 0.00% |
| 이번주 ROC | 0.00% |
| ROC 변화 | 0.00p |
Ex-Date & Record Date: 2025-10-31 · Payment Date: 2025-11-04 기준